Mata Uang | Satuan | Nilai Jual | Nilai Beli | Nilai Tengah |
Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 9727.63 | 9626.95 | 9677.29 |
Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 7318.89 | 7240.15 | 7279.52 |
Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 9302.14 | 9201.93 | 9252.04 |
Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 10000.00 | 9894.90 | 9947.45 |
Yuan China [ CNY ] | 1 | 1459.49 | 1444.94 | 1452.22 |
Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1623.71 | 1607.15 | 1615.43 |
EURO [ EUR ] | 1 | 12071.45 | 11950.14 | 12010.80 |
Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 14498.28 | 14350.94 | 14424.61 |
Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1188.37 | 1176.49 | 1182.43 |
Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 11058.63 | 10944.39 | 11001.51 |
Korean Won [ KRW ] | 1 | 8.20 | 8.12 | 8.16 |
Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3024.26 | 2992.14 | 3008.20 |
Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1596.40 | 1579.11 | 1587.76 |
Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 7589.51 | 7505.59 | 7547.55 |
Kina Papua Nugini [ PGK ] | 1 | 4727.30 | 4314.87 | 4521.09 |
Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 215.26 | 212.97 | 214.12 |
Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1357.57 | 1343.14 | 1350.36 |
Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 7318.89 | 7240.15 | 7279.52 |
Baht Thailand [ THB ] | 1 | 300.55 | 297.17 | 298.86 |
Dolar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 9224.00 | 9132.00 | 9178.00 |
Mengenai Saya
Arsip Blog
-
▼
2012
(41)
-
▼
Maret
(10)
- PENDAPATAN NASIONAL
- ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA BAB 9
- Struktur Produksi, Distribusi Pendapatan dan Kemis...
- kurs dollar
- PERKEMBANGAN STRATEGI DAN PERENCANAAN EKONOMI PEMB...
- sistem perekonomian indonesia bab 1
- sistem perekonomian indonesia bab 2
- PROSEDUR KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA DALAM MEN...
- STRUKTUR PRODUKSI.DISTRIBUSI,PENDAPATAN DAN KEMISK...
- PETA PEREKONOMIAN INDONESIA
-
▼
Maret
(10)
Sabtu, 17 Maret 2012
kurs dollar
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar